Spiral direkte

Herreskjorter

Størrelse Bryst cm
S 34-36" 86-91
M 38-40" 96-102
L 42-44" 107-112
XL 46-48" 117-122
2XL 50-52" 127-132
3XL 54-56" 137-142
4XL 58-60" 147-152

Langærmet herre

Størrelse Bryst cm
S - -
M 38-40" 96-102
L 42-44" 107-112
XL 46-48" 117-122
2XL 50-52" 127-132

Arbejdsskjorter til mænd

Størrelse Bryst cm
S - -
M 38-40" 96-102
L 42-44" 107-112
XL 46-48" 117-122
2XL 50-52" 127-132
3XL 54-56" 137-142
4XL 58-60" 147-152

Korsetoverdele til kvinder

Størrelse Bryst ind Bryst cm
S 6-8 30-32 76-81
M 10-12 34-36 86-91
L 14-16 38-40 97-102
XL 18-20 42-44 107-112
2XL 22 46 117

Dame bomuldstoppe

Størrelse Bryst ind Bryst cm
S 6-8 30-32 76-81
M 10-12 34-36 86-91
L 14-16 38-40 97-102
XL 18-20 42-44 107-112
2XL 22 46 117
3XL 24 48 122
4XL 26 50 127

Viscose toppe til kvinder

Størrelse Bryst ind Bryst cm
S 6-8 30-32 76-81
M 10-12 34-36 86-91
L 14-16 38-40 97-102
XL 18-20 42-44 107-112
2XL 22 46 117
3XL 24 48 122
4XL 26 50 127

Kjoler

Størrelse Bryst ind Bryst cm
S 6-8 30-32 76-81
M 10-12 34-36 86-91
L 14-16 38-40 97-102
XL 18-20 42-44 107-112
2XL 22 46 117
3XL 24 48 122
4XL 26 50 127

Hættetrøjer til kvinder

Størrelse Bryst ind Bryst cm
S 6-8 30-32 76-81
M 10-12 34-36 86-91
L 14-16 38-40 97-102
XL 18-20 42-44 107-112
2XL 22 46 117

Badetøj til kvinder

Størrelse Bryst ind Bryst cm
S 6-8 30-32 76-81
M 10-12 34-36 86-91
L 14-16 38-40 97-102
XL 18-20 42-44 107-112
XXL 22 46 117

Sko

DAMER
Fodstørrelse (mm) 232 242 252 262 272
STØRRELSE UK 4 5 6 7 8
STØRRELSE US 6 7 8 9 10
STØRRELSE EU 37 38 39 40 41

MÆND
Fodstørrelse (mm) 280 286 293 300 306
STØRRELSE UK 8 9 10 11 12
STØRRELSE US 9 10 11 12 13
STØRRELSE EU 42 43 44 45 46